SizeKit reference
Paper Sizes
Find paper sizes in millimeters, centimeters, inches, and pixels. Compare A, B, C series, US standards, photo, envelope, and business card formats.
SizeKit
Most-searched paper sizes
Direct values with copy buttons. Open the page for source, method, and per-DPI pixel presets.
| Size | Series | Millimeters | Inches | 300 DPI pixels |
|---|---|---|---|---|
| A4 | ISO A | 210 x 297 mm | 8.27 x 11.69 in | 2480 x 3508 px |
| US Letter | North America | 215.9 x 279.4 mm | 8.5 x 11 in | 2550 x 3300 px |
| A3 | ISO A | 297 x 420 mm | 11.69 x 16.54 in | 3508 x 4961 px |
| A5 | ISO A | 148 x 210 mm | 5.83 x 8.27 in | 1748 x 2480 px |
| US Legal | North America | 215.9 x 355.6 mm | 8.5 x 14 in | 2550 x 4200 px |
| Tabloid | North America | 279.4 x 431.8 mm | 11 x 17 in | 3300 x 5100 px |
SizeKit
Calculators for paper sizes
Use these when the default values do not match your case.
Print size calculator
Convert pixels and DPI to print size in inches, cm, and mm. Or convert print size to required pixels.
Print DPI calculator
Calculate DPI from image pixels and physical size. Not for mouse or gaming DPI.
A4 size in pixels
A4 at 72, 96, 150, 200, 300, and 600 DPI. Formula included.
Browse - Filter - Open
All paper sizes by series and country
Use the filters to narrow by ISO series, US standards, photo formats, envelope, business card, or national standards. Detail pages exist for every entry; the most-searched ones are listed above.
SizeKit
Common paper answers
These are shortcuts for frequent one-off checks.
SizeKit
Paper size groups
Jump into the size family that matches your task.
ISO A Paper Sizes
A0 to A10 paper sizes in millimeters, inches, and pixels.
ISO B Paper Sizes
B0 to B5 paper sizes in millimeters, inches, and pixels.
US Paper Sizes
US Letter, Legal, Tabloid, and Executive dimensions.
ISO C Envelope Sizes
C envelope sizes related to A-series paper.
Photo Print Sizes
Common photo print sizes in millimeters, inches, and pixels.
US Envelope Sizes
Common US envelope sizes for business and catalog mail.
International Envelope Sizes
DL, C6, and related international envelope sizes.
Business Card Sizes
Business card sizes used in the US, Europe, Japan, and ISO card workflows.
Chinese Paper Sizes
Chinese D and RD paper sizes in millimeters, inches, and pixels.
Japanese JIS B Paper Sizes
Japanese JIS B paper sizes in millimeters, inches, and pixels.
French Traditional Paper Sizes
Traditional French paper sizes in millimeters, inches, and pixels.
Canadian P Paper Sizes
Canadian P-series paper sizes in millimeters, inches, and pixels.
SizeKit
All paper sizes table
Use the table when you need to compare dimensions side by side.
| Size | Series | Millimeters | Inches | 300 DPI pixels |
|---|---|---|---|---|
| A0 | ISO A | 841 x 1189 mm | 33.11 x 46.81 in | 9933 x 14043 px |
| A1 | ISO A | 594 x 841 mm | 23.39 x 33.11 in | 7016 x 9933 px |
| A2 | ISO A | 420 x 594 mm | 16.54 x 23.39 in | 4961 x 7016 px |
| A3 | ISO A | 297 x 420 mm | 11.69 x 16.54 in | 3508 x 4961 px |
| A4 | ISO A | 210 x 297 mm | 8.27 x 11.69 in | 2480 x 3508 px |
| A5 | ISO A | 148 x 210 mm | 5.83 x 8.27 in | 1748 x 2480 px |
| A6 | ISO A | 105 x 148 mm | 4.13 x 5.83 in | 1240 x 1748 px |
| A7 | ISO A | 74 x 105 mm | 2.91 x 4.13 in | 874 x 1240 px |
| A8 | ISO A | 52 x 74 mm | 2.05 x 2.91 in | 614 x 874 px |
| A9 | ISO A | 37 x 52 mm | 1.46 x 2.05 in | 437 x 614 px |
| A10 | ISO A | 26 x 37 mm | 1.02 x 1.46 in | 307 x 437 px |
| B0 | ISO B | 1000 x 1414 mm | 39.37 x 55.67 in | 11811 x 16701 px |
| B1 | ISO B | 707 x 1000 mm | 27.83 x 39.37 in | 8350 x 11811 px |
| B2 | ISO B | 500 x 707 mm | 19.69 x 27.83 in | 5906 x 8350 px |
| B3 | ISO B | 353 x 500 mm | 13.9 x 19.69 in | 4169 x 5906 px |
| B4 | ISO B | 250 x 353 mm | 9.84 x 13.9 in | 2953 x 4169 px |
| B5 | ISO B | 176 x 250 mm | 6.93 x 9.84 in | 2079 x 2953 px |
| C4 Envelope | ISO C | 229 x 324 mm | 9.02 x 12.76 in | 2705 x 3827 px |
| C5 Envelope | ISO C | 162 x 229 mm | 6.38 x 9.02 in | 1913 x 2705 px |
| US Letter | North America | 215.9 x 279.4 mm | 8.5 x 11 in | 2550 x 3300 px |
| US Legal | North America | 215.9 x 355.6 mm | 8.5 x 14 in | 2550 x 4200 px |
| Tabloid | North America | 279.4 x 431.8 mm | 11 x 17 in | 3300 x 5100 px |
| US Executive | North America | 184.15 x 266.7 mm | 7.25 x 10.5 in | 2175 x 3150 px |
| 4 x 6 Photo | Photography | 101.6 x 152.4 mm | 4 x 6 in | 1200 x 1800 px |
| 5 x 7 Photo | Photography | 127 x 177.8 mm | 5 x 7 in | 1500 x 2100 px |
| 8 x 10 Photo | Photography | 203.2 x 254 mm | 8 x 10 in | 2400 x 3000 px |
| 11 x 14 Photo | Photography | 279.4 x 355.6 mm | 11 x 14 in | 3300 x 4200 px |
| 16 x 20 Photo | Photography | 406.4 x 508 mm | 16 x 20 in | 4800 x 6000 px |
| 2 x 3 Photo | Photography | 50.8 x 76.2 mm | 2 x 3 in | 600 x 900 px |
| Wallet Photo | Photography | 63.5 x 88.9 mm | 2.5 x 3.5 in | 750 x 1050 px |
| 3 x 5 Photo | Photography | 76.2 x 127 mm | 3 x 5 in | 900 x 1500 px |
| 3.5 x 5 Photo | Photography | 88.9 x 127 mm | 3.5 x 5 in | 1050 x 1500 px |
| 5 x 5 Photo | Photography | 127 x 127 mm | 5 x 5 in | 1500 x 1500 px |
| 8 x 8 Photo | Photography | 203.2 x 203.2 mm | 8 x 8 in | 2400 x 2400 px |
| 6 x 8 Photo | Photography | 152.4 x 203.2 mm | 6 x 8 in | 1800 x 2400 px |
| 8 x 12 Photo | Photography | 203.2 x 304.8 mm | 8 x 12 in | 2400 x 3600 px |
| 10 x 15 Photo | Photography | 254 x 381 mm | 10 x 15 in | 3000 x 4500 px |
| 12 x 18 Photo | Photography | 304.8 x 457.2 mm | 12 x 18 in | 3600 x 5400 px |
| 16 x 24 Photo | Photography | 406.4 x 609.6 mm | 16 x 24 in | 4800 x 7200 px |
| 18 x 24 Photo | Photography | 457.2 x 609.6 mm | 18 x 24 in | 5400 x 7200 px |
| 20 x 24 Photo | Photography | 508 x 609.6 mm | 20 x 24 in | 6000 x 7200 px |
| 20 x 30 Photo | Photography | 508 x 762 mm | 20 x 30 in | 6000 x 9000 px |
| 24 x 36 Photo | Photography | 609.6 x 914.4 mm | 24 x 36 in | 7200 x 10800 px |
| 30 x 40 Photo | Photography | 762 x 1016 mm | 30 x 40 in | 9000 x 12000 px |
| US Passport Photo | Passport Photo | 50.8 x 50.8 mm | 2 x 2 in | 600 x 600 px |
| EU Visa Photo | Passport Photo | 35 x 45 mm | 1.38 x 1.77 in | 413 x 531 px |
| US #10 Envelope | US Envelope | 104.78 x 241.3 mm | 4.13 x 9.5 in | 1238 x 2850 px |
| US #9 Envelope | US Envelope | 98.42 x 225.43 mm | 3.88 x 8.88 in | 1162 x 2663 px |
| Monarch Envelope | US Envelope | 98.42 x 190.5 mm | 3.88 x 7.5 in | 1162 x 2250 px |
| 6 x 9 Envelope | US Envelope | 152.4 x 228.6 mm | 6 x 9 in | 1800 x 2700 px |
| 9 x 12 Envelope | US Envelope | 228.6 x 304.8 mm | 9 x 12 in | 2700 x 3600 px |
| DL Envelope | International Envelope | 110 x 220 mm | 4.33 x 8.66 in | 1299 x 2598 px |
| C6 Envelope | International Envelope | 114 x 162 mm | 4.49 x 6.38 in | 1346 x 1913 px |
| C5/C6 Envelope | International Envelope | 114 x 229 mm | 4.49 x 9.02 in | 1346 x 2705 px |
| US Business Card | Business Cards | 88.9 x 50.8 mm | 3.5 x 2 in | 1050 x 600 px |
| EU Business Card | Business Cards | 85 x 55 mm | 3.35 x 2.17 in | 1004 x 650 px |
| ISO ID-1 Card | Business Cards | 85.6 x 53.98 mm | 3.37 x 2.13 in | 1011 x 638 px |
| Japan Business Card | Business Cards | 91 x 55 mm | 3.58 x 2.17 in | 1075 x 650 px |
| D4 | Chinese D | 188 x 260 mm | 7.4 x 10.24 in | 2220 x 3071 px |
| D5 | Chinese D | 130 x 184 mm | 5.12 x 7.24 in | 1535 x 2173 px |
| D3 | Chinese D | 264 x 376 mm | 10.39 x 14.8 in | 3118 x 4441 px |
| D2 | Chinese D | 380 x 528 mm | 14.96 x 20.79 in | 4488 x 6236 px |
| D1 | Chinese D | 532 x 760 mm | 20.94 x 29.92 in | 6283 x 8976 px |
| D0 | Chinese D | 764 x 1064 mm | 30.08 x 41.89 in | 9024 x 12567 px |
| D6 | Chinese D | 92 x 126 mm | 3.62 x 4.96 in | 1087 x 1488 px |
| RD4 | Chinese RD | 196 x 273 mm | 7.72 x 10.75 in | 2315 x 3224 px |
| RD5 | Chinese RD | 136 x 196 mm | 5.35 x 7.72 in | 1606 x 2315 px |
| RD3 | Chinese RD | 273 x 393 mm | 10.75 x 15.47 in | 3224 x 4642 px |
| RD2 | Chinese RD | 393 x 546 mm | 15.47 x 21.5 in | 4642 x 6449 px |
| RD1 | Chinese RD | 546 x 787 mm | 21.5 x 30.98 in | 6449 x 9295 px |
| RD0 | Chinese RD | 787 x 1092 mm | 30.98 x 42.99 in | 9295 x 12898 px |
| RD6 | Chinese RD | 98 x 136 mm | 3.86 x 5.35 in | 1157 x 1606 px |
| JIS B0 | JIS B | 1030 x 1456 mm | 40.55 x 57.32 in | 12165 x 17197 px |
| JIS B1 | JIS B | 728 x 1030 mm | 28.66 x 40.55 in | 8598 x 12165 px |
| JIS B2 | JIS B | 515 x 728 mm | 20.28 x 28.66 in | 6083 x 8598 px |
| JIS B3 | JIS B | 364 x 515 mm | 14.33 x 20.28 in | 4299 x 6083 px |
| JIS B4 | JIS B | 257 x 364 mm | 10.12 x 14.33 in | 3035 x 4299 px |
| JIS B5 | JIS B | 182 x 257 mm | 7.17 x 10.12 in | 2150 x 3035 px |
| JIS B6 | JIS B | 128 x 182 mm | 5.04 x 7.17 in | 1512 x 2150 px |
| JIS B7 | JIS B | 91 x 128 mm | 3.58 x 5.04 in | 1075 x 1512 px |
| JIS B8 | JIS B | 64 x 91 mm | 2.52 x 3.58 in | 756 x 1075 px |
| JIS B9 | JIS B | 45 x 64 mm | 1.77 x 2.52 in | 531 x 756 px |
| JIS B10 | JIS B | 32 x 45 mm | 1.26 x 1.77 in | 378 x 531 px |
| P1 | Canadian P | 560 x 860 mm | 22.05 x 33.86 in | 6614 x 10157 px |
| P2 | Canadian P | 430 x 560 mm | 16.93 x 22.05 in | 5079 x 6614 px |
| P3 | Canadian P | 280 x 430 mm | 11.02 x 16.93 in | 3307 x 5079 px |
| P4 | Canadian P | 215 x 280 mm | 8.46 x 11.02 in | 2539 x 3307 px |
| P5 | Canadian P | 140 x 215 mm | 5.51 x 8.46 in | 1654 x 2539 px |
| P6 | Canadian P | 107 x 140 mm | 4.21 x 5.51 in | 1264 x 1654 px |
| Cloche | French Traditional | 300 x 400 mm | 11.81 x 15.75 in | 3543 x 4724 px |
| Pot | French Traditional | 310 x 400 mm | 12.2 x 15.75 in | 3661 x 4724 px |
| Telliere | French Traditional | 340 x 440 mm | 13.39 x 17.32 in | 4016 x 5197 px |
| Ecu | French Traditional | 400 x 520 mm | 15.75 x 20.47 in | 4724 x 6142 px |
| Coquille | French Traditional | 440 x 560 mm | 17.32 x 22.05 in | 5197 x 6614 px |
| Carre | French Traditional | 450 x 560 mm | 17.72 x 22.05 in | 5315 x 6614 px |
| Cavalier | French Traditional | 460 x 620 mm | 18.11 x 24.41 in | 5433 x 7323 px |
| Demi-raisin | French Traditional | 325 x 500 mm | 12.8 x 19.69 in | 3839 x 5906 px |
| Raisin | French Traditional | 500 x 650 mm | 19.69 x 25.59 in | 5906 x 7677 px |
| Double Raisin | French Traditional | 650 x 1000 mm | 25.59 x 39.37 in | 7677 x 11811 px |
| Jesus | French Traditional | 560 x 760 mm | 22.05 x 29.92 in | 6614 x 8976 px |
| Soleil | French Traditional | 600 x 800 mm | 23.62 x 31.5 in | 7087 x 9449 px |
| Colombier affiche | French Traditional | 600 x 800 mm | 23.62 x 31.5 in | 7087 x 9449 px |
| Colombier commercial | French Traditional | 630 x 900 mm | 24.8 x 35.43 in | 7441 x 10630 px |
| Petit Aigle | French Traditional | 700 x 940 mm | 27.56 x 37.01 in | 8268 x 11102 px |
| Grand Aigle | French Traditional | 750 x 1050 mm | 29.53 x 41.34 in | 8858 x 12402 px |
| Grand Monde | French Traditional | 900 x 1260 mm | 35.43 x 49.61 in | 10630 x 14882 px |
| Univers | French Traditional | 1000 x 1130 mm | 39.37 x 44.49 in | 11811 x 13346 px |
SizeKit
Source and calculation method
Standards behind these values and how SizeKit derives the secondary units.
SizeKit
Paper size FAQ
Direct answers for the most-searched questions.
What is the most common office paper size?
A4 is the international standard (ISO 216) used in most of the world. US Letter is the standard in the United States and Canada. The two are not interchangeable: A4 is taller and narrower.
What is the difference between A4 and Letter?
A4 is 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 in); US Letter is 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 in). A4 has a 1 : 1.414 aspect ratio; Letter has 1 : 1.294.
How are paper sizes in pixels calculated?
Convert millimeters to inches by dividing by 25.4, multiply by DPI, then round to the nearest pixel. Example: A4 width = round((210 / 25.4) x 300) = 2480 px.
SizeKit